LABRE DX Contest - 2024 Final Result


Category: MULTI-OP ONE HIGH ALL MIXED

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 N2KW 596 111 223665 207126 7.39%
2 LZ5R 480 116 186296 174928 6.1%
3 ZY5A 518 108 121824 115236 5.41%
4 PY3FOX 399 98 75656 73206 3.24%
5 PP5GW 311 85 51255 48960 4.48%
6 PY5AA 278 72 40752 38592 5.3%
7 ZY8BJ 225 77 24332 22561 7.28%
8 PT9AA 202 60 22920 22080 3.66%
9 PV2B 196 43 17587 17157 2.44%
10 PY6AA 131 41 13407 12013 10.4%
11 PT9GPR 124 41 9840 9266 5.83%
12 PT7AA 67 27 4320 4050 6.25%
13 ZY2A 91 23 4117 3979 3.35%
14 PP5LG 69 22 3124 2838 9.15%
15 PT2GMA 0 0 0 0 0%

Category: MULTI-OP TWO HIGH ALL MIXED

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 PR1T 972 157 394384 378056 4.14%
2 PY3GSH 119 39 10296 9321 9.47%

Category: SINGLE-OP HIGH ALL CW

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 KR2AA 178 62 37696 33666 10.69%
2 PY2OP 182 64 33088 30016 9.28%
3 CX5FK 190 49 31899 29743 6.76%
4 PY2PLL 179 60 26880 24420 9.15%
5 HB9CIC 84 42 11970 10122 15.44%
6 CX5UA 91 32 11008 10080 8.43%
7 CE2DX 109 34 10302 9724 5.61%
8 K1GQ 0 42 21840 9618 55.96%
9 SP2FAP 62 45 9675 8865 8.37%
10 LT4A 94 37 9176 8769 4.44%
11 VA3TNM 62 39 10023 7995 20.23%
12 K9OM 85 35 8330 7840 5.88%
13 W4PM 67 40 8760 7520 14.16%
14 OK1RR 59 29 7714 6583 14.66%
15 KY4GS 52 39 6903 6201 10.17%
16 LZ4A 0 22 11308 4730 58.17%
17 SP2MKI 43 30 4380 3840 12.33%
18 F5IN 0 23 6440 2944 54.29%
19 AI5EG 33 26 3042 2808 7.69%
20 K8MP 0 24 6432 2736 57.46%
21 K5UV 37 26 2652 2392 9.8%
22 SD1A 39 21 2415 2331 3.48%
23 KA2MGE 31 24 2904 2232 23.14%
24 F6IRA 36 21 2352 2100 10.71%
25 OH2KW 0 20 5240 2080 60.31%
26 S50R 0 26 5408 2054 62.02%
27 PY2WMW 0 25 4450 1975 55.62%
28 N6TQ 28 27 2376 1890 20.45%
29 RM2D 30 21 1953 1764 9.68%
30 WA3AAN 0 21 3402 1428 58.02%
31 HB9CGL 0 19 2698 1254 53.52%
32 OK2QA 22 19 1520 1235 18.75%
33 N5OT 0 20 2960 1200 59.46%
34 HA2VH 0 18 2808 1134 59.62%
35 M0CKE 0 16 2784 1104 60.34%
36 N3RD 0 16 2208 1008 54.35%
37 OK1WCF 0 15 2430 990 59.26%
38 M1X 0 13 1976 871 55.92%
39 K5TF 0 11 1672 814 51.32%
40 WS9M 16 10 860 800 6.98%
41 IU3BRO 16 10 812 780 3.94%
42 VE2FK 25 8 800 728 9%
43 NG3J 0 16 1728 688 60.19%
44 W3RJ 0 15 1710 675 60.53%
45 PA3DRL 0 12 1440 648 55%
46 F5PLC 0 14 1428 630 55.88%
47 K5MR 0 12 1488 624 58.06%
48 K0II 0 13 1378 494 64.15%
49 K3VAR 0 9 1134 459 59.52%
50 K8PK 0 11 924 396 57.14%
51 RA5AV 12 11 429 396 7.69%
52 M3F 14 9 486 378 22.22%
53 N4JVP 0 15 1200 375 68.75%
54 OY1CT 0 8 960 368 61.67%
55 SM7VWM 0 13 1014 364 64.1%
56 YL2KO 0 9 882 351 60.2%
57 VJ3A 23 5 345 330 4.35%
58 S53M 0 10 640 320 50%
59 UA9CTT 0 10 600 300 50%
60 OM5JA 0 12 816 300 63.24%
61 PA3JD 0 12 720 288 60%
62 XQ3SK 0 9 540 270 50%
63 KR2Q 0 9 774 270 65.12%
64 OZ5DX 0 11 660 264 60%
65 HA9RP 0 7 672 252 62.5%
66 F6HBR 0 9 702 243 65.38%
67 NP4Z 0 7 630 238 62.22%
68 LY2NK 0 8 528 216 59.09%
69 W1WEF 0 10 420 210 50%
70 AL7T 0 8 448 208 53.57%
71 KQ4E 0 8 496 192 61.29%
72 KQ4R 0 9 378 189 50%
73 ON4CT 0 7 448 182 59.38%
74 N8OO 0 8 400 176 56%
75 VL2N 13 5 175 175 0%
76 N0AX 0 10 400 170 57.5%
77 WB2GUK 0 7 336 168 50%
78 LA8OM 0 8 400 160 60%
79 OK1DSZ 0 6 372 156 58.06%
80 OK4YL 0 7 308 140 54.55%
81 KA1EFO 0 4 304 136 55.26%
82 S51MF 0 9 378 135 64.29%
83 AI6O 0 8 304 128 57.89%
84 KP2B 0 8 320 120 62.5%
85 F5OIJ 0 8 384 120 68.75%
86 YO2NAA 0 8 416 120 71.15%
87 K4OBC 0 6 216 108 50%
88 OH3RM 0 6 216 108 50%
89 HA5UX 0 5 240 105 56.25%
90 OK7PN 0 5 300 105 65%
91 HA6NL 0 7 294 105 64.29%
92 K0EA 0 7 280 98 65%
93 K0HNL 0 7 266 91 65.79%
94 VK2BJ 0 6 252 90 64.29%
95 W9GOL 0 5 180 90 50%
96 VE1WT 0 5 240 90 62.5%
97 9A2NB 0 5 290 90 68.97%
98 KC9OP 0 6 216 90 58.33%
99 TI5/VA3RA 0 4 168 84 50%
100 K1ZZ 0 6 192 78 59.38%
101 HB9DOS 0 5 180 75 58.33%
102 RX6AM 0 5 240 75 68.75%
103 GM3YOR 0 5 180 75 58.33%
104 PU2KOT 0 4 160 72 55%
105 GM4HBG 0 6 180 72 60%
106 ZF2VE 0 4 128 64 50%
107 HB9CVN 0 4 168 60 64.29%
108 ZL4TT 0 4 144 60 58.33%
109 N2TTL 0 5 140 50 64.29%
110 KX2P 0 6 192 48 75%
111 AE1T 4 4 60 48 20%
112 BG0DLA 0 3 108 48 55.56%
113 F8IPH 0 5 210 45 78.57%
114 DL1ROT 0 2 124 42 66.13%
115 JF2FIU 3 6 54 36 33.33%
116 E72U 0 3 90 30 66.67%
117 SV1NZB 0 2 80 14 82.5%
118 DL2OE 1 2 6 6 0%

Category: SINGLE-OP HIGH ALL MIXED

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 PY2EX 784 121 250349 239943 4.16%
2 K1LZ 450 110 175340 162470 7.34%
3 PY2PT 383 102 95880 88638 7.55%
4 PY2QT 0 83 135954 63495 53.3%
5 PY3TX 299 82 55760 52398 6.03%
6 PY4LI 286 77 47586 44352 6.8%
7 PY2NY 231 64 38976 36608 6.08%
8 PY2AE 219 53 28037 25864 7.75%
9 K4BAI 154 57 27987 23997 14.26%
10 PX8Z 0 65 41860 18785 55.12%
11 PY2FEB 161 61 19520 17568 10%
12 N6AR 0 50 37700 16150 57.16%
13 PY9AA 0 58 36308 14906 58.95%
14 LY2AX 108 43 14448 12771 11.61%
15 PP5VX 157 41 12874 12177 5.41%
16 PV2K 104 55 11495 10285 10.53%
17 PY3BL 134 34 9554 9452 1.07%
18 F8KCF 0 38 17100 7866 54%
19 PY2GZ 137 27 8451 7641 9.58%
20 K4RUM 61 42 8022 7602 5.24%
21 PY2XV 0 41 16072 7421 53.83%
22 PY7MM 132 32 7552 7008 7.2%
23 K3PA 67 34 8058 6766 16.03%
24 NN6DX 66 38 8702 6650 23.58%
25 PT2NP 0 42 13776 5922 57.01%
26 PY1OX 87 33 6633 5742 13.43%
27 F5TLF 0 29 8526 3132 63.27%
28 CE1LZR 62 18 2556 2376 7.04%
29 PS8WA 0 18 4824 2106 56.34%
30 F6GOE 0 23 4692 1794 61.76%
31 CX1CAN 0 17 3128 1445 53.8%
32 LW8DXR 0 18 2880 1224 57.5%
33 PY2EBD 25 17 782 731 6.52%
34 CT3KN 0 15 1800 720 60%
35 KU2M 0 15 2010 690 65.67%
36 OK2CSU 0 14 1260 588 53.33%
37 VA2EBI 0 12 1560 576 63.08%
38 PY7XC 20 12 468 432 7.69%
39 PP5KR 0 10 820 370 54.88%
40 AB2E 13 11 396 363 8.33%
41 PT7DX 12 8 352 352 0%
42 K4JWF 0 7 504 210 58.33%
43 WA1T 0 5 480 210 56.25%
44 KB4CG 0 9 720 207 71.25%
45 WA2BJN 0 8 400 144 64%
46 K0XF 0 6 252 90 64.29%
47 G4RGV 0 6 324 72 77.78%
48 N3DXX 0 5 240 60 75%
49 K2IY 0 6 228 60 73.68%
50 F6FYY 0 5 210 60 71.43%
51 K5KJ 0 3 162 45 72.22%
52 EH7EURO 0 5 180 45 75%
53 AB2FN 0 4 144 36 75%

Category: SINGLE-OP HIGH ALL SSB

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 PY6HD 503 88 100672 97416 3.23%
2 PY1WE 295 70 39760 37940 4.58%
3 W6AFA 438 49 33516 31850 4.97%
4 PP5ZP 244 68 32436 31756 2.1%
5 PY2GJ 231 70 33040 31500 4.66%
6 PP5JR 195 72 28440 27432 3.54%
7 PT2ADM 187 77 28413 26180 7.86%
8 PY5GAV 222 53 25281 23903 5.45%
9 PY4BT 254 53 41764 19928 52.28%
10 PY3PA 156 58 16936 16298 3.77%
11 PP5CIT 119 47 33652 15604 53.63%
12 PY9MP 148 51 16422 15351 6.52%
13 PY2AL 208 46 30084 13708 54.43%
14 PP5IS 127 31 8153 7905 3.04%
15 PY3AJ 102 32 7232 6720 7.08%
16 PY1WG 115 38 13148 6194 52.89%
17 PY5AL 91 34 6766 6154 9.05%
18 PY1MU 90 29 5452 5017 7.98%
19 PY3AA 92 25 9700 4650 52.06%
20 PY3MSS 41 33 9966 4422 55.63%
21 PY2PLC 45 26 8008 3536 55.84%
22 PY1PM 29 34 7004 3332 52.43%
23 HB9EYP 33 24 5472 2376 56.58%
24 PT2CVA 57 25 2225 2175 2.25%
25 PT2ZXR 0 31 4402 1984 54.93%
26 CN8PA 0 17 4386 1836 58.14%
27 PU3RIN 0 18 2700 1242 54%
28 PU2WDX 0 13 2704 1222 54.81%
29 PY3ZZR 0 15 2400 1140 52.5%
30 ES6RW 0 19 2394 1083 54.76%
31 PY2NCM 0 8 2080 976 53.08%
32 I1VDM 20 15 1260 900 28.57%
33 PR7AD 0 20 2280 880 61.4%
34 PY2WH 0 12 1008 480 52.38%
35 PY2VUC 0 10 920 440 52.17%
36 PY2OKB 0 15 930 435 53.23%
37 PY2UB 0 11 880 396 55%
38 ON7ET 10 13 507 390 23.08%
39 OV1RR 10 13 429 390 9.09%
40 PY2ZK 0 11 748 374 50%
41 PU2KRG 0 13 832 351 57.81%
42 PY4CLK 0 9 720 324 55%
43 PP5AI 0 10 620 270 56.45%
44 EC5SP 0 9 810 270 66.67%
45 PY2DIG 0 11 528 264 50%
46 MM0TFU 0 9 648 243 62.5%
47 WS5ADV 0 9 918 243 73.53%
48 W3VIC 0 7 644 231 64.13%
49 PP5DCM 0 11 528 231 56.25%
50 PT9CB 0 10 460 230 50%
51 PT9ED 11 10 220 220 0%
52 PY1XP 0 5 380 190 50%
53 OK1UOZ 0 9 540 189 65%
54 CE4CBJ 0 7 392 168 57.14%
55 KW1LZ 0 6 396 162 59.09%
56 PU3DRS 0 11 308 154 50%
57 PP5AI/PP2 0 9 342 153 55.26%
58 PY1JG 0 6 312 144 53.85%
59 PP2REI 0 8 320 144 55%
60 ON3ADR 0 8 384 144 62.5%
61 F8DVD 0 7 364 140 61.54%
62 K3KWB 0 8 352 128 63.64%
63 KD9ZGA 0 7 420 126 70%
64 FK4QX 0 6 252 126 50%
65 DL3AA 0 7 336 126 62.5%
66 PP2CC/PY9 0 9 252 126 50%
67 OK4AR 0 6 564 120 78.72%
68 PY3EX 0 10 240 120 50%
69 HB9HID 5 8 168 120 28.57%
70 PU3BDJ 0 8 224 112 50%
71 G4OBB 0 6 324 108 66.67%
72 PY4MAS 0 6 216 108 50%
73 N4RJ 0 6 216 108 50%
74 HB0YIG 0 7 280 105 62.5%
75 IK5FCK 0 7 336 105 68.75%
76 LW9WE 0 6 204 102 50%
77 WB8RMC 0 6 216 90 58.33%
78 K3EWZ 0 6 180 90 50%
79 PY2CAD 0 6 180 84 53.33%
80 ZW5A 0 7 168 84 50%
81 KC1QEM 0 7 266 84 68.42%
82 F1ADH 0 7 252 84 66.67%
83 PU2TBF 0 9 162 81 50%
84 PP6BVM 0 8 208 80 61.54%
85 SV0GU 0 6 216 72 66.67%
86 DO6MRC 0 6 204 72 64.71%
87 PU2OQB 6 6 90 72 20%
88 CE3EMQ 0 5 160 70 56.25%
89 AF4LL 0 4 216 60 72.22%
90 DO9HC 0 5 120 60 50%
91 PA5VL 0 5 180 60 66.67%
92 PU5RSL 0 4 112 56 50%
93 PY2GQN 0 7 154 56 63.64%
94 PP6DA 0 6 168 54 67.86%
95 PY4ZL 0 6 120 48 60%
96 N8II 0 3 132 45 65.91%
97 KQ4SOM 0 5 220 45 79.55%
98 KF8I 0 3 126 45 64.29%
99 K7OAO 0 4 168 36 78.57%
100 OH9ENA 0 4 144 36 75%
101 N2ZXX 0 4 144 36 75%
102 W4MZ 0 4 176 36 79.55%
103 DC1AVL 0 4 136 36 73.53%
104 PU7PSJ 0 5 80 35 56.25%
105 PU2PIF 0 6 84 30 64.29%
106 G4AFA 0 4 144 24 83.33%
107 PY2ASA 0 5 100 20 80%
108 R2ACX 0 3 102 18 82.35%
109 KC9JML 0 3 96 18 81.25%
110 N5IT 0 2 72 18 75%
111 WA4WDV 0 3 96 18 81.25%
112 PU3LMZ 0 4 64 16 75%
113 K7WWR 0 2 84 12 85.71%
114 KE8JVX 0 2 72 12 83.33%
115 KB1DK 0 2 76 6 92.11%
116 KC3RRF 1 2 36 6 83.33%

Category: SINGLE-OP LOW ALL CW

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 PY2XL 302 71 63048 59143 6.19%
2 KP3J 247 72 52272 47232 9.64%
3 PY4XX 214 63 35469 33390 5.86%
4 PY2AXH 156 52 20956 18876 9.93%
5 PT9DX 142 53 19663 18020 8.36%
6 CT1DRB 138 47 17907 16967 5.25%
7 LU1II 102 48 19296 16848 12.69%
8 PY2PIM 139 49 18473 15729 14.85%
9 LU9MA 104 41 13284 11972 9.88%
10 PY5IN 120 38 12578 11400 9.37%
11 ZW2WSP 131 32 10432 10080 3.37%
12 PY2HA 84 40 8480 7320 13.68%
13 PY2FCL 75 42 7938 6804 14.29%
14 PY2RGR 81 36 6984 6624 5.15%
15 PY2XC 98 27 7371 6129 16.85%
16 LU9GBR 76 30 6330 5880 7.11%
17 LU7DLS 69 32 6368 5856 8.04%
18 IN3BJS 52 37 6660 5772 13.33%
19 PY2KO 68 32 5728 5408 5.59%
20 SM5CSS 48 33 5841 5049 13.56%
21 PU2OGQ 60 31 5022 4898 2.47%
22 ZW8T 73 27 4617 4482 2.92%
23 PP5CW 74 25 4525 4325 4.42%
24 PS2W 60 31 4526 3999 11.64%
25 SP6BEN 44 29 4669 3683 21.12%
26 HB9AMO 39 30 4470 3480 22.15%
27 PY7OJ 45 31 3131 2697 13.86%
28 PY1DI 44 27 3078 2646 14.04%
29 SV1CEI 37 26 3172 2626 17.21%
30 K3IE 28 27 2484 2025 18.48%
31 CX2UI 28 16 2112 1856 12.12%
32 PY2PI 37 23 1909 1725 9.64%
33 PY5CV 37 18 1746 1638 6.19%
34 PY2UDB 36 14 1414 1400 0.99%
35 PY7BC 36 23 1426 1242 12.9%
36 YU1EW 26 17 1326 1173 11.54%
37 PE6X 21 16 1008 1008 0%
38 W4CMG 18 17 1428 952 33.33%
39 PY2BIA 27 18 918 900 1.96%
40 TA2DA 15 13 858 741 13.64%
41 N5AW/0 20 13 845 650 23.08%
42 L35F 22 13 611 585 4.26%
43 DL4YR 15 9 459 405 11.76%
44 DF6RI 12 10 360 360 0%
45 SP5NZF 10 11 429 330 23.08%
46 UR7EC 13 8 336 312 7.14%
47 US3EW 15 6 234 222 5.13%
48 YF8HYV 13 5 195 195 0%
49 EA3EE 14 5 185 185 0%
50 DL2TM 6 8 216 144 33.33%
51 PU7OBR 10 9 135 126 6.67%
52 K1IB 7 6 144 126 12.5%
53 VE3INE 4 6 180 114 36.67%
54 US5VX 9 5 140 110 21.43%
55 VU2TUM 6 5 70 70 0%
56 SP2GMA 6 4 100 68 32%
57 IK2AUK 9 2 62 56 9.68%
58 JK8PBO 4 4 52 48 7.69%
59 RD4W 3 5 45 45 0%
60 KC6EOA 3 3 27 27 0%
61 DH5IS 2 4 36 24 33.33%
62 NT6X 2 4 48 24 50%
63 CT1EHK 3 3 21 21 0%
64 KQ4TMN 2 4 18 18 0%
65 AC5XK 2 2 18 18 0%
66 PC5D 2 2 22 16 27.27%
67 ZM4YY 2 2 22 12 45.45%
68 TM78FO 2 2 10 10 0%
69 YO2MJZ 1 2 6 6 0%
70 PP8ZAC 1 2 2 2 0%

Category: SINGLE-OP LOW ALL MIXED

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 PP5IP 453 94 97196 93718 3.58%
2 PY2IB 303 81 57510 53217 7.46%
3 PY2MIA 344 76 56012 52440 6.38%
4 PY2DN 323 76 52972 49856 5.88%
5 AZ1A 193 55 34485 32175 6.7%
6 PY5IQ 218 60 29580 27240 7.91%
7 PP2RON 208 59 28910 26727 7.55%
8 PP5TG 212 57 27246 25080 7.95%
9 PY3DE 189 65 26650 24310 8.78%
10 PP5RB 185 66 24618 23298 5.36%
11 ZZ100UEB 168 56 21280 20216 5%
12 DK5DQ 119 53 20511 19186 6.46%
13 PY4ARS 144 46 16284 14904 8.47%
14 PY5CC 158 47 15651 14852 5.11%
15 PY4DK 129 55 14905 13585 8.86%
16 PY4TC 151 37 12876 12062 6.32%
17 PU5HAR 126 42 11298 10920 3.35%
18 PU2TES 101 45 10215 9585 6.17%
19 PY2TEY 108 36 8568 8028 6.3%
20 PY2POA 100 36 7956 7668 3.62%
21 PY1BAB 121 29 7598 6960 8.4%
22 PY2QL 95 29 5655 5365 5.13%
23 ZW7T 89 39 5382 5187 3.62%
24 PR2Z 100 25 5500 5025 8.64%
25 PY2WPF 78 32 5280 4768 9.7%
26 PY2NA 66 28 4368 4060 7.05%
27 PU2TJQ 63 25 4275 3825 10.53%
28 PP5IN 57 35 4025 3710 7.83%
29 PR2Q 59 30 3630 3300 9.09%
30 PY7RP 62 35 3465 3255 6.06%
31 PY3TAM 59 25 2850 2650 7.02%
32 ZZ6ZZ 56 24 2664 2592 2.7%
33 N8HHG 37 26 2886 2574 10.81%
34 PS7CY 54 35 3150 2450 22.22%
35 NA1EE 24 21 2058 1806 12.24%
36 4X1ST 29 19 1976 1805 8.65%
37 PY2MLO 54 14 1484 1456 1.89%
38 LU3IA 22 13 1300 1170 10%
39 9Y4I 22 17 901 833 7.55%
40 SP2GCE 18 15 960 780 18.75%
41 W0IZ 19 16 912 720 21.05%
42 PR7KSA 27 15 750 600 20%
43 CE1SWH 13 11 374 308 17.65%
44 PU5FIG 16 10 250 240 4%
45 SQ9FMU 10 8 208 208 0%
46 SE4E 11 6 216 180 16.67%
47 PU5ACV 10 9 180 153 15%
48 PU2MCY 7 8 96 96 0%
49 IU3PDF 4 5 70 55 21.43%
50 PY4DI 4 5 50 50 0%
51 N1ADX 3 6 120 42 65%
52 HG7J 4 2 28 22 21.43%
53 K2AL 3 7 77 21 72.73%

Category: SINGLE-OP LOW ALL SSB

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 PP5AA 292 96 53088 51072 3.8%
2 PY1FJ 315 70 43960 41720 5.1%
3 LU2WJV 224 75 42225 37875 10.3%
4 PP5WEB 264 75 39375 37875 3.81%
5 PP5TA 258 76 40204 37468 6.81%
6 PY5FO 249 78 39390 36816 6.53%
7 PY3AN 208 79 28677 27097 5.51%
8 PY2CX 241 57 29184 26961 7.62%
9 PP5BJF 243 57 27303 25764 5.64%
10 PY8ML 248 70 26530 24710 6.86%
11 PP2CS 205 66 24816 23364 5.85%
12 PY1NS 197 60 25140 23280 7.4%
13 PY2DR 197 57 23655 21945 7.23%
14 CX2RA 148 63 23247 21294 8.4%
15 PY1PDF 189 65 21970 20410 7.1%
16 PY2ZR 194 54 20844 19710 5.44%
17 LU4JEA 124 47 20445 19693 3.68%
18 PY6BK 193 61 18788 18178 3.25%
19 PT2JAR 174 60 18780 16500 12.14%
20 PY2RMY 154 54 16524 15876 3.92%
21 PT7PT 186 56 16072 14840 7.67%
22 PT9PM 168 46 14904 14214 4.63%
23 PR7RBA 204 54 14850 14094 5.09%
24 PY2SAA 156 46 14306 13616 4.82%
25 PY1JDX 133 52 14508 13468 7.17%
26 LS7X 135 38 13642 12844 5.85%
27 PT2CSM 164 46 13202 12466 5.57%
28 PT7OS 156 58 13224 12296 7.02%
29 LU9LZR 86 41 13202 12218 7.45%
30 CE1WY 80 45 12915 11970 7.32%
31 PY5IF 129 44 12672 11880 6.25%
32 PY2FH 139 44 12012 11308 5.86%
33 PY2WSV 126 43 10449 10234 2.06%
34 PU2TDY 147 31 10013 9672 3.41%
35 PY3TIO 117 46 9706 9062 6.64%
36 PY1CD 112 46 9706 9062 6.64%
37 CX6TU 86 45 9450 8820 6.67%
38 PY6JP 100 58 9222 8352 9.43%
39 PY1EF 92 48 8928 8208 8.06%
40 PY5YM 144 27 8316 8046 3.25%
41 PY6MV 100 46 9016 8004 11.22%
42 PT9RF 87 42 7728 7098 8.15%
43 CB3VS 75 38 7372 6384 13.4%
44 PP5EDO 110 29 6438 6090 5.41%
45 PP5LDO 86 34 5950 5712 4%
46 PY2MCS 88 28 5600 5376 4%
47 PP5ZV 87 35 5425 5180 4.52%
48 PY2MXU 117 21 5418 5124 5.43%
49 PY2ROA 97 24 4896 4752 2.94%
50 PU1WTW 95 25 4800 4650 3.13%
51 PW8AO 97 36 5436 4536 16.56%
52 PY5DP 82 27 4698 4509 4.02%
53 PY2TSM 83 28 5068 4508 11.05%
54 PP2OL 97 26 4576 4186 8.52%
55 CE7PNK 72 27 4671 4023 13.87%
56 PU2NZO 91 20 3660 3480 4.92%
57 PT2APO 65 36 3384 3348 1.06%
58 PY4ATB 74 22 3234 3190 1.36%
59 PY6GOE 60 22 3102 3058 1.42%
60 PY3BF 69 21 3129 2982 4.7%
61 PU1KPS 74 19 2926 2831 3.25%
62 PT7ZE 59 34 2992 2550 14.77%
63 PU5CPJ 83 16 2528 2464 2.53%
64 PY2MAM 58 20 2680 2380 11.19%
65 PP5TI 53 21 2373 2289 3.54%
66 PU2VBK 52 21 2226 2079 6.6%
67 PY2ARA 55 20 2100 2060 1.9%
68 PY2GVR 49 20 2060 1960 4.85%
69 PU2NOR 47 21 1953 1848 5.38%
70 W9TCV 35 21 2037 1659 18.56%
71 PY1KNG 31 28 1540 1456 5.45%
72 PU1AJN 34 17 1071 1020 4.76%
73 PY2MLC 46 0 972 960 1.23%
74 PU2UDC 28 16 960 816 15%
75 PY2LHA 28 17 884 816 7.69%
76 PY4SK 42 9 810 756 6.67%
77 PU5MFM 47 8 768 752 2.08%
78 PU3LOB 32 11 715 682 4.62%
79 PY2TDB 25 24 720 672 6.67%
80 PU4PED 33 10 680 650 4.41%
81 PY2GPV 17 13 507 429 15.38%
82 PY3OK 18 11 440 396 10%
83 SP3PDO 10 12 540 360 33.33%
84 PT2YW 9 9 90 81 10%
85 PU2LDP 8 4 64 64 0%
86 PY3KE 6 6 66 60 9.09%
87 PU6MLG 3 6 42 42 0%
88 KD2REH 2 3 18 18 0%
89 VE2RRE 1 2 22 6 72.73%

Category: SINGLE-OP LOW ALL SSB YOUTH

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 PU2VMH 2 2 8 8 0%

Category: SINGLE-OP HIGH CW CLASSIC

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 OE3MCS 4 6 72 72 0%
2 YO6EL 3 5 96 35 63.54%

Category: SINGLE-OP HIGH MIXED CLASSIC

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 PY4LH 263 78 47466 43290 8.8%

Category: SINGLE-OP HIGH SSB CLASSIC

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 PP1WW 545 162 207194 189054 8.76%
2 PY1PL 487 150 169632 163800 3.44%
3 LT4I 147 42 25920 22176 14.44%
4 PP1OY 112 64 14766 12480 15.48%
5 PX7KH 131 64 12025 11200 6.86%
6 PY2CEC 121 46 11408 10718 6.05%
7 PY1KG 69 23 3770 3105 17.64%
8 PY5DD 53 15 1650 1620 1.82%
9 PU2TDB 39 20 1340 1280 4.48%
10 F/PY2TTN 3 3 27 27 0%
11 WB0LQC 2 3 60 18 70%

Category: SINGLE-OP HIGH 10M CW

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 OM3CM 9 2 58 52 10.34%

Category: SINGLE-OP HIGH 10M MIXED

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 F5NBX 18 10 630 540 14.29%

Category: SINGLE-OP HIGH 10M SSB

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 PY2ZZ 168 24 10500 9960 5.14%
2 PP5KW 23 16 736 656 10.87%
3 PU2TRO 2 3 20 6 70%
4 VE2GT 1 2 6 6 0%

Category: SINGLE-OP LOW 10M CW

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 PW7B 69 20 3400 3280 3.53%
2 PQ8RS 71 24 3276 2880 12.09%
3 PU2TNT 27 21 1155 1155 0%
4 UR4L 10 7 315 203 35.56%
5 PY1FOX 2 1 6 6 0%

Category: SINGLE-OP LOW 10M MIXED

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 PU8PSF 124 26 5049 4420 12.46%
2 PY2BN 63 24 3480 3312 4.83%
3 PV8DR 66 18 1764 1692 4.08%

Category: SINGLE-OP LOW 10M SSB

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 LU2PWY 214 45 23175 22230 4.08%
2 PU1JSV 126 25 8764 7450 14.99%
3 PU5BBR 71 25 3874 3500 9.65%
4 CE4SES 75 21 4025 3486 13.39%
5 HI8R 44 19 2850 2394 16%
6 PT8DX 91 21 2289 2058 10.09%
7 LU9WE 61 16 2466 1968 20.19%
8 PU8WCB 85 19 1957 1843 5.83%
9 PU7EGC 66 18 1980 1602 19.09%
10 PU9FSO 42 15 1440 1425 1.04%
11 PY7ZB 54 15 1200 1110 7.5%
12 CA2FHD 29 11 912 737 19.19%
13 LU9EAE 19 13 816 546 33.09%
14 PU1TWF 26 13 616 520 15.58%
15 PY2VOA 17 13 403 403 0%
16 PP2TO 16 12 338 288 14.79%
17 PU7EFV 23 9 407 270 33.66%
18 PU2PTU 19 10 310 270 12.9%
19 CE5PR 18 7 312 252 19.23%
20 PS8ET 27 6 180 162 10%
21 PU3VON 11 9 189 153 19.05%
22 CA2BBO 8 7 140 112 20%
23 PU2WYP 8 5 80 80 0%
24 PU2BNA 10 5 75 75 0%
25 CA3ZSM 4 5 119 40 66.39%
26 F4IYB 3 3 75 27 64%
27 F4LRR 1 2 6 6 0%
28 CE7BV 1 2 12 4 66.67%

Category: SINGLE-OP HIGH 15M CW

RankCallsignTotal QSOsTotal MultipliersClaimed ScoreFinal Score% Reduction
1 DL5YM 18 11 720 561 22.08%
2 OH7DIV 11 9 390 297 23.85%
3 HA5AQ 4 5 90 60 33.33%

