WAB Emitidos
# | INDICATIVO | NOME | ENDOSSO | DATA | OBSERVAÇÃO |
1 | PY4IPJ | CANDIDO INACIO FREIRE MURTA | 05/04/51 | ||
2 | PY1BV | LUIZ ONOFRE LEYRAUD MUNIZ RIBEIRO | 19/04/51 | ||
3 | PY1DG | HELIO SALEMA GARÇÃO RIBEIRO | 19/04/51 | ||
4 | PY4KL | FREDERICO CARRATO | 03/05/51 | ||
5 | PY1ACJ | MARIO YACOARA DE MENEZES | 03/05/51 | ||
6 | PY6DU | FABIO PEREIRA DA SILVA | 03/05/51 | ||
7 | PY1AIK | WILLIAM SIQUEIRA WALKER | 03/05/51 | ||
8 | PY4PI | JOSÉ CARLOS VILLELA DE CASTRO | 03/05/51 | ||
9 | PY1AVQ | CARLOS AUGUSTO RAMOS FILHO | 03/05/51 | ||
10 | PY4VX | FRANCISCO ALVARES RIBEIRO | 17/05/51 | ||
11 | PY1RC | JOSÉ RAMOS CARLOS | 17/05/51 | ||
12 | PY1SQ | JORGE JUAREZ NASSIF | 17/05/51 | ||
13 | PY7EC | MARIO BOAVENTURA SOUTO MAIOR | 17/05/51 | ||
14 | PY7AK | ALFREDO CHAGAS JUNIOR | 17/05/51 | ||
15 | PY1AKQ | MARGARIDE AUGUSTO DE GAMBOA E CASTRO | 17/05/51 | ||
16 | PY1AVG | ANTONIO MAGALHÃES BASTOS | 17/05/51 | ||
17 | PY1IF | ANTONIO DA COSTA RIBEIRO DE FIGUEIREDO | 17/05/51 | ||
18 | PY6QU | HUMBERTO LISBÔA MACIEL | 17/05/51 | ||
19 | PY1BG | AYDANO DE ARAUJO SALLES | 17/05/51 | ||
20 | PY1AJ | JOÃO EMILIANO DO LAGO | 17/05/51 | ||
21 | PY1AHL | GEORGES LIGNEUL | 17/05/51 | ||
22 | PY6RM | JOSÉ CAMPOS DE SOUZA | 07/06/51 | ||
23 | PY7AY | JOAQUIM SOUZA NETTO | 07/06/51 | ||
24 | PY6CA | ELIAS JOSÉ HALLA | 07/06/51 | ||
25 | PY4ACF | ERICO DE OLIVEIRA BARBOZA | 07/06/51 | ||
26 | PY1SA | FRITZ HEINZE | 07/06/51 | ||
27 | PY1MAG | EMILIO GENTIL | 07/06/51 | ||
28 | PY2AEJ | ANTONIO MENDES DE CARVALHO | 07/06/51 | ||
29 | PY1RY | LUIZ GIRON BONSAVER | 07/06/51 | ||
30 | PY1AQT | ANTONIO NUNES LAGO | 07/06/51 | ||
31 | PY3TO | PEDRO OSCAR POHLMANN | 07/06/51 | ||
32 | PY4JO | HEITOR MAGALHÃES CARVALHO | 21/06/51 | ||
33 | PY1AHX | JOAQUIM BEZERRA AYRES WANDERLEY | 21/06/51 | ||
34 | PY1ART | GUSTAVO REQUIÃO COSTA | 05/07/51 | ||
35 | PY4IE | MILTON VERÇOZA | 05/07/51 | ||
36 | PY1ATL | JOSÉ MENEZES FILHO | 05/07/51 | ||
37 | PY7LN | JOÃO MIGUEL DE MORAIS | 05/07/51 | ||
38 | PY2OE | ARSONVAL NUNES MUNIZ | 05/07/51 | ||
39 | PY1HX | JOSÉ NATIVIDADE SILVA | 05/07/51 | ||
40 | PY1ANR | EUGENIO FERRÃO TEIXEIRA | 05/07/51 | ||
41 | PY1ALD | IZILDA DA COSTA RIBEIRO DE FIGUEIREDO | 05/07/51 | PRIMEIRA YL | |
42 | PY5QB | LUIZ GONZAGA MEDEIROS | 19/07/51 | ||
43 | PY4AGZ | MILTON FURTADO CASTELLO BRANCO | 19/07/51 | ||
44 | PY8RF | OSIAS DE MORAIS CORREIA | 19/07/51 | ||
45 | PY2VE | SEBASTIÃO LISBOA LACERDA | 19/07/51 | ||
46 | PY1APU | OCTAVIO BERRINI FILHO | 04/08/51 | ||
47 | PY2BCP | ACCACIO HENRIQUE LOPES | 04/08/51 | ||
48 | PY1AVM | JOSÉ NARDELLI BENFICA | 04/08/51 | ||
49 | PY4LY | LOURIVAL SILVEIRA | 04/08/51 | ||
50 | PY4AJD | CARLOS NEVES FALCÃO | 18/08/51 | ||
51 | PY9BR | CARLOS DE PROENÇA GOMES SOBRINHO | 18/08/51 | ||
52 | PY6DJ | ALFREDO JOAQUIM DE CARVALHO | 18/08/51 | ||
53 | PY1RF | DURVAL DA COSTA BENTO | 18/08/51 | ||
54 | PY2ATG | LUIZ FRANCO CABRAL | 01/09/51 | ||
55 | PY4CB | HOMERO BRAGA FONTES | 01/09/51 | ||
56 | PY6BH | LUIZ HENRIQUE PINTO LUCAS | 01/09/51 | ||
57 | PY4AKL | MARILIA PINTO DE AGUIAR | 01/09/51 | ||
58 | PY4OS | GERALDO AUGUSTO DE CARVALHO | 01/09/51 | ||
59 | PY7WS | ANTONIO BATISTA VIEIRA | 01/09/51 | ||
60 | LU6DJD | ALFREDO J. A. COGHLAN | 15/09/51 | PRIMEIRO DX | |
61 | PY1ACS | MARIA RODRIGUES MACHADO | 15/09/51 | ||
62 | CX6AH | JOSÉ MARIA SILVA | 15/09/51 | ||
63 | PY1AZA | DANIEL TEIXEIRA WANDERLEY | 15/09/51 | ||
64 | PY3VA | WALTER FRANCISCO HUGO LUTZEN | 15/09/51 | ||
65 | LU1IC | AUGUSTIN LUIS ALVARENGA | 15/09/51 | ||
66 | PY8MO | JOSÉ RIBAMAR G. DE SOUZA | 06/10/51 | ||
67 | PY1AEF | AUGUSTO FERNANDES JUNIOR | 06/10/51 | ||
68 | PY1AVC | MARIO COSTA CAMPOS | 06/10/51 | ||
69 | PY9AE | JOÃO JACOB | 06/10/51 | ||
70 | PY6RU | HERCULINO SILVIO GENTIL | 06/10/51 | ||
71 | PY6BF | JOÃO DE CARVALHO GÓES | 06/10/51 | ||
72 | PY1WH | GUARACY DE OLIVEIRA ASSIS | 20/10/51 | ||
73 | PY4QE | CICERO PATRICIO DE ASSIS | 80M | 20/10/51 | |
74 | PY1VW | GERARDO ABREU | 20/10/51 | ||
75 | PY1AXB | VOLNEY BARROS CASTRO | 20/10/51 | ||
76 | PY1AIF | HUMBERTO DOS SANTOS BARROS | 20/10/51 | ||
77 | PY1ANU | WALTER RODRIGUES LOPES | 20/10/51 | ||
78 | PY1APB | LAHIRE CALDAS BIZARRO | 20/10/51 | ||
79 | PY5DP | JOSÉ SANCHEZ FORNERO | 03/11/51 | ||
80 | PY8MR | LEONCIO DE SOUZA MACHADO NETO | 03/11/51 | ||
81 | PY8MS | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 03/11/51 | ||
82 | PY1FZ | RAYMUNDO DE OLIVEIRA MARTINS | 03/11/51 | ||
83 | PY1AMD | ORQUIDES DERTONIO | 03/11/51 | ||
84 | PY2NX | PAULO PINTO GUIMARÃES | 03/11/51 | ||
85 | PY1HF | VICENTE FURIATTI | 03/11/51 | ||
86 | PY2GZ | MARIO GIMENEZ | 17/11/51 | ||
87 | PY2CK | JAYME DE CAMPOS FREIXO | 17/11/51 | ||
88 | PY6DI | RUI DE CARVALHO SANTANA | 17/11/51 | ||
89 | PY1AOU | HELIO EVARISTO DE BRITO | 17/11/51 | ||
90 | PY3ADL | CARLOS OTTO KLIPPEL | 17/11/51 | ||
91 | PY2AX | FERNANDO GONÇALVES CORREIA | 17/11/51 | ||
92 | PY1AYF | LUIZ GONZAGA LIMA | 17/11/51 | ||
93 | PY7WH | JUAREZ COSTA LIMA | 17/11/51 | ||
94 | PY2ACT | AMILCAR DOMINGUES | 01/12/51 | ||
95 | PY4AGR | CLOVIS FERREIRA LIMA VERDE | 01/12/51 | ||
96 | PY7XF | WALDEMAR PAIS DE SOUSA | 01/12/51 | ||
97 | PY7GC | JOSÉ SIMÕES FILHO | 01/12/51 | ||
98 | PY1DU | JOÃO OSWALDO PINTO DE SOUZA CALVÃO | 01/12/51 | ||
99 | PY6EE | JOAQUIM JOSÉ DE ALMEIDA GOUVEIA | 01/12/51 | ||
100 | PY2TG | CELIANO CAÇAPAVA | 01/12/51 | ||
101 | PY1NC | LUIZ MARINHO DE FREITAS | 01/12/51 | ||
102 | PY4AGS | WALDO LEITE MAGALHÃES PINTO | 08/12/51 | ||
103 | PY4PQ | OMAR DE ABREU MAGALHÃES | 08/12/51 | ||
104 | PY1AMJ | JOÃO GUALBERTO COUTINHO | 08/12/51 | ||
105 | PY1AEF | LEUNAM DE ANDRADE MUNIZ RIBEIRO | 08/12/51 | ||
106 | LU8FP | SERAFIN AMADO CORTIZO | 08/12/51 | ||
107 | PY2AUC | JOSÉ VICENTE | 08/12/51 | ||
108 | PY2DV | SYLVIO GALVÃO ROLIM | 08/12/51 | ||
109 | PY8MH | BENEDITO MURAT | 12/01/52 | ||
110 | PY6AF | JOÃO FERREIRA DE CARVALHO | 12/01/52 | ||
111 | PY4VZ | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | 12/01/52 | ||
112 | PY6DK | ALFREDO BRUGNI | 12/01/52 | ||
113 | PY7VF | AUDALIO BEZERRA MONTEIRO | 12/01/52 | ||
114 | LU7BO | ALBERTO BECONI | 12/01/52 | ||
115 | PY3CF | FRANCISCO CAMERINI | 12/01/52 | ||
116 | PY1HQ | WELODIMER BACK | 12/01/52 | ||
117 | PY2HK | LAURESTO JOSÉ SANTOS DO COUTO ESHER | 26/01/52 | ||
118 | LU1FAE | MANUEL NOE GONZALEZ | 26/01/52 | ||
119 | PY4AE | ARLINDO PEREIRA | 26/01/52 | ||
120 | PY7RJ | BENEDITO DUTRA DE SOUSA LOBO | 02/02/52 | ||
121 | PY2YH | SYZANDRO DE CAMPOS SALLES | 02/02/52 | ||
122 | PY7RM | BIANOR ARANHA SOBRINHO | 02/02/52 | ||
123 | PY2AL | JOÃO LEVY DA SILVA | 02/02/52 | ||
124 | PY1FF | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | 02/02/52 | ||
125 | PY1RS | JORGE MARSIAJ LEAL | 02/02/52 | ||
126 | PY2YL | JOÃO DACIO DAS NEVES | 02/02/52 | ||
127 | PY3BC | ROMULO DE ARAUJO | 16/02/52 | ||
128 | PY4XY | EDSON DA COSTA CARVALHO | 16/02/52 | ||
129 | PY7DM | MAURICIO CYSNEIROS DE OLIVEIRA | 16/02/52 | ||
130 | PY1ARM | LAURO HERCILIO DE ALMEIDA | 16/02/52 | ||
131 | PY1MK | ALCY MELGAÇO FILGUEIRAS | 16/02/52 | ||
132 | LU4DD | RODOLFO J. A. DEAMBROSI | 16/02/52 | ||
133 | LU8FAO | SAUL RODOLFO PEREYRA | 16/02/52 | ||
134 | LU2FL | MANUEL CORTIZO | 16/02/52 | ||
135 | PY1BBD | JOAQUIM DE OLIVEIRA BOMFIM | 01/03/52 | ||
136 | PY1AQM | EGLÁUDIO DE FREITAS | 01/03/52 | ||
137 | PY6ET | OSWALDO FRANCO LIMA | 01/03/52 | ||
138 | PY1GD | VIRIATO VIEIRA BRANDÃO FILHO | 01/03/52 | ||
139 | PY2AGF | WALDEMAR COSTA CAMPOS | 01/03/52 | ||
140 | LU2NC | PEDRO B. SOLI | 15/03/52 | ||
141 | PY3FQ | CIRO DE ANDRADE | 15/03/52 | ||
142 | PY1ATC | MARIA DE LOURDES DA CUNHA VIANNA | 15/03/52 | ||
143 | PY1ARZ | ALBERTO RODRIGUES DA COSTA | 05/04/52 | ||
144 | PY9BX | GERALDO ANTONIO MARTINS | 05/04/52 | ||
145 | PY6DG | TARCISIO PEREIRA DA CUNHA | 05/04/52 | ||
146 | PY1ACP | SERAFIN RIZZI | 05/04/52 | ||
147 | PY7ABS | MANOEL DE ALBUQUERQUE GADILHA | 05/04/52 | ||
148 | LU5BY | EMILIO J. RODRIGUEZ CAMPS | 05/04/52 | ||
149 | PY2XC | JOSÉ EDEL DAMASCENO | 05/04/52 | ||
150 | PY2WM | IBRAHIM GONÇALVES DAMASCENO | 19/04/52 | ||
151 | PY2MK | JERONIMO TEIXEIRA | 19/04/52 | ||
152 | PY1ATS | SYLVIO PALETTA DE CERQUEIRA LAGE | 19/04/52 | ||
153 | PY6RS | JOSÉ DOS SANTOS MENDONÇA | 19/04/52 | ||
154 | PY4AHQ | WALTER VALENTIM BISPO | 19/04/52 | ||
155 | PY2YR | RAUL SANTOS COSTA | 19/04/52 | ||
156 | CT1PK | MANUEL FRAGOSO DE ALMEIDA | 19/04/52 | PRIMEIRO DX EUROPA | |
157 | PY8MX | JOSÉ JOAQUIM DA SERRA COSTA | 25/05/52 | ||
158 | PY5UG | WILSON GOMES SANTHIAGO | 25/05/52 | ||
159 | LU3CS | HECTOR E. BELLAGAMBA | 25/05/52 | ||
160 | PY8AT | JOSÉ MARIA ANTUNES MAIA | 07/06/52 | ||
161 | PY1AQV | JOÃO GONÇALVES NETTO | 07/06/52 | ||
162 | PY1AKM | MANUEL PEREIRA DA COSTA E SILVA | 07/06/52 | ||
163 | PY1LY | TULIO RAMOS RIBEIRO | 07/06/52 | ||
164 | PY1DH | EDWARD C. BARRIE KNAPP | 21/06/52 | ||
165 | LU5BO | JOSÉ CONFESSORE | 21/06/52 | ||
166 | PY7LH | JOÃO FERREIRA E SILVA | 05/07/52 | ||
167 | PY1BH | WALDEMAR BARTZ | 05/07/52 | ||
168 | PY4AJH | ELPIDIO REZENDE | 05/07/52 | ||
169 | LU8CW | JOSÉ M. AHUMADA | 05/07/52 | ||
170 | PY7WO | ANTONIO DE ALENCAR SANTIAGO | 02/08/52 | ||
171 | PY1JS | OSCAR ALVES ENNES | 02/08/52 | ||
172 | PY7EZ | WILSON ALVES DE OLIVEIRA | 02/08/52 | ||
173 | LU1LD | IRENEO ANTENO | 02/08/52 | ||
174 | LU5AR | ANICETO P. V. GENERA | 02/08/52 | ||
175 | PY2AUU | NUNO AUGUSTO MADEIRA | 02/08/52 | ||
176 | PY1JB | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E SILVA | 02/08/52 | ||
177 | PY8RO | MURILO PINTO PEREIRA DA LUZ | 16/08/52 | ||
178 | PY5TN | ANEZIA MACHADO DE LUCENA | 16/08/52 | ||
179 | PY2EX | SYLVIO GUIMARÃES | 16/08/52 | ||
180 | PY9CE | AURELIANO ALVES NETTO | 16/08/52 | ||
181 | PY1ADA | WALTER W. L. HEIMINGER | 30/08/52 | ||
182 | PY5TG | DEMOSTHENES FERREIRA LUCENA | 13/09/52 | ||
183 | PY8RJ | ZENON ROCHA | 13/09/52 | ||
184 | PY7XG | GOTARDO GUTEMBERG SALES GONÇALVES | 13/09/52 | ||
185 | PY7LJ | ALVARO CAMARA PIMENTEL | 13/09/52 | ||
186 | PY7VU | FRANCISCO COELHO FILHO | 13/09/52 | ||
187 | PY4NE | MOACYR DIAS DA COSTA | 13/09/52 | ||
188 | ZP5CZ | LUIZ CARLOS CCAVELOS | 08/10/52 | ||
189 | PY6RZ | EMILIO GENTIL | 05/11/52 | ||
190 | PY4AIF | GILBERTO ANTUNES DE ALMEIDA | |||
191 | PY7QB | JOSÉ BEZERRA MARINHO | |||
192 | PY2AHS | FERNANDO PRADO | |||
193 | PY2AQL | FRANCISCO MAURI | |||
194 | LU4DAW | ADALBERTO BERGA BRAMBILLA | |||
195 | PY4RT | DEOSMAR DE ABREU MAGALHÃES | |||
196 | PY7RP | SYDIO DOS SANTOS MADUREIRA | |||
197 | LU1JC | MARIA ROSA GARCIA GIRARD | PRIMEIRA YL DX | ||
198 | PY2BDV | PEDRO PAULO ZUCARI | |||
199 | ZP5CF | FREDERICO DONNA | |||
200 | PY1AWG | HUGO ANTONIO PRADAL | |||
201 | PY4AUF | GERSON LEITÃO DE ALMEIDA | 27/10/60 | ||
202 | PY3ANS | ERICO MACIEL FILHO | 27/10/60 | ||
203 | PY1BJW | NUNO PEREIRA E SOUSA FILHO | 27/10/60 | ||
204 | PY2BVY | BENEDITO PEREIRA BUENO | 27/10/60 | ||
205 | PY1BRF | MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | |||
206 | W0LLU | EDWIN HOFFMEISTER | |||
207 | EA3CY | JULIO ANGLADA | |||
208 | W9YFV | E. G. SCHMEICHEL | |||
209 | W6WO | LEONARD T. ROBINSON | |||
210 | PY7HV | ASTERIO DORNUILLE LAUREIRO | 18/01/61 | ||
211 | PY4ZJ | OHANNES KALEDERIAN | 18/01/61 | ||
212 | PY1BTL | FREDERICO ADOLPHO FERREIRA FASSHELUR | 18/01/61 | ||
213 | PY4ZS | ANTONIO RENAULT BAETA | 18/01/61 | ||
214 | PY3ATU | ELOY RODRIGUES DA SILVA | 26/01/61 | ||
215 | PY4AWD | WAMIR PEREIRA DE FARIA | 27/01/61 | ||
216 | PY6JP | ARISTIDES RAYMUNDO NONATO NETO | 27/01/61 | ||
217 | PY7GV | PALMA DE BARROS MONTEIRO | 19/04/61 | ||
218 | EA1BC | ALBERTO MAIRLOT SCHAUDOIR | 19/04/61 | ||
219 | PY1MJ | RAPHAEL LARENZ PINHEIRO DA SILVA | 13/07/61 | ||
220 | LU1AV | SANTIAGO QUADROS | |||
221 | LU5DDF | SILVIO O. SAPERE | |||
222 | PY5FO | RUI ANTONIO SANTANA | |||
223 | PY7IE | CIRILO BRAGA FILHO | |||
224 | PY5LS | MARIO STEEZ | |||
225 | CR7BC | MANUEL PEREIRA DA SILVA | |||
226 | CO5CN | JUAN A. HURTADO DE MENDOZA | |||
227 | PY7JJ | PAULO NUNES COSTA | |||
228 | W2QHH | H. S. BRADLEY | |||
229 | PY2CCR | ANTONIO NAPOLES AFFONSO DE CARVALHO | |||
230 | PY4LP | JORGE A. C. | |||
231 | PY3AQR | JOSÉ CARLOS DUARTE | |||
232 | PY1MN | DALTON LUIZ PEREIRA | |||
233 | PY3AWB | WILSON TRAVA DUTRA | |||
234 | PY3AGX | CELIO BRANDÃO SARDI | |||
235 | PY1NBA | GUSTAVO AUGUSTO DE VASCONCELOS E SÁ ALVES SOUTO | |||
236 | PY2CEN | NESTOR DALE CAIUBY FILHO | |||
237 | W4UXI | FREDERICK L. THURSTONE | |||
238 | G3KZI | J. A. STEELE | |||
239 | PY7VGN | PEDRO JORGE ANDRADE DA SILVEIRA | 01/03/62 | ||
240 | PY5DB | AMADEU DE PAULO | 16/07/62 | ||
241 | PY5OF | HEBERT EGON BOEHM | 16/07/62 | ||
242 | PY4AWO | UBALDO G. GUIMARÃES | 27/08/62 | ||
243 | PY3AQT | JARBAS PRATES CHAVES | 27/08/62 | ||
244 | W3OP | E. J. KNOLL JUNIOR | 22/11/62 | ||
245 | PY4AYO | WALDIR FERREIRA DRUMOND | 22/11/62 | ||
246 | LU3DAF | GERARDO OPORTO | 23/11/62 | ||
247 | PY1FK | RAUL ERNESTO PINTO MONTEIRO | 26/11/62 | ||
248 | PY1AIA | JOSÉ DE LIMA MOREIRA | 26/11/62 | ||
249 | PY1BZQ | JOSÉ PEIXOTO DE SOUZA | 27/11/62 | ||
250 | PY1FR | SEVERIANO JUSTI | |||
251 | LU3DDI | OSCAR N. BENITO | 10/12/62 | ||
252 | PY2CA | CLUBE DOS RADIOAMADORES DE SÃO CARLOS | 10/12/62 | ||
253 | PY1BXK | JOÃO WANDEMBERG | 10/12/62 | ||
254 | PY2BQT | GEVAERT CARLI DE CAMPOS | 10/12/62 | ||
255 | PY2CMA | CARLOS GUILHERME DE MELLO JUNQUEIRA | 14/01/63 | ||
256 | PY2BRE | DILERMANDO JOSÉ SOBREIRA | 24/01/63 | ||
257 | DL1OT | HELMUT BAUMERT | 11/02/63 | ||
258 | PY5OE | ARLEY V. DE ALMEIDA | 06/03/63 | ||
259 | PY2AUL | CELIO FRANCO | 12/06/63 | ||
260 | PY4ABH | WILLER GOMES | 01/04/63 | ||
261 | PY6KP | WALDEN ALVES PEREIRA | 12/08/63 | ||
262 | PY1NEZ | ROGACIANO DE LIMA C. FILHO | 09/09/63 | ||
263 | PY3AYX | ADÃO CARVALHO CRAVO | 10/09/63 | ||
264 | LU1FAB | AUGUSTA P. DE RONCEL | 27/09/63 | ||
265 | PY5PS | EVANDRO FATTORI | 07/10/63 | ||
266 | PY2GFK | LUIZ CARLOS DINNIES CAMARGO | 07/10/63 | ||
267 | PY2DBU | HELIO CARLOTA | 15/01/64 | ||
268 | PY1NO | LUIZ CARLOS DE CAMPOS | 15/01/64 | ||
269 | PY1ATG | MARIO VICTOR VIGNAL | 15/01/64 | ||
270 | PY8RK | EDMUNDO TORRES DOS REIS | 15/01/64 | ||
271 | PY8XS | FRANCISCO DE ASSIS GONDIM | 15/01/64 | ||
272 | PY2ARX | ROQUE RODRIGUES DIAS | 15/01/64 | ||
273 | EA7BC | EMILIO ORTEGA LOPEZ OBRERO | 21/01/64 | ||
274 | PY1BPQ | JOSÉ SEBASTIÃO MAGEL | 17/03/64 | ||
275 | PY2BNW | ORLANDO CAMARGO PEDROSO | 23/03/64 | ||
276 | PY2CWZ | OTONIEL ALVES DOS SANTOS | 24/03/64 | ||
277 | CANCELADO | ||||
278 | PY5LH | HILARIO GONÇALVES DE LIMA | |||
279 | PY1NEW | EMANUEL TAVARES FILHO | 16/06/64 | ||
280 | CX2CN | SAMUEL C. BARREIRO | |||
281 | PY2CUN | GUILHERME VERHAGEM | 15/12/64 | ||
282 | PY2BEK | RAFAEL TEDON | 11/01/65 | ||
283 | W6BYB | JOHN MAYES | 22/02/65 | ||
284 | PY1RC | RUFINO J. LOPES JUNIOR | 22/02/65 | ||
285 | PY2ATI | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | 22/02/65 | ||
286 | ZP3AL | ALFREDO BOCCIA | 22/02/65 | ||
287 | PY2BOT | NILO BESSA FERREIRA | 22/02/65 | ||
288 | CANCELADO | ||||
289 | CANCELADO | ||||
290 | CANCELADO | ||||
291 | CANCELADO | ||||
292 | CANCELADO | ||||
293 | CANCELADO | ||||
294 | CANCELADO | ||||
295 | CANCELADO | ||||
296 | CANCELADO | ||||
297 | CANCELADO | ||||
298 | CANCELADO | ||||
299 | CANCELADO | ||||
300 | CANCELADO | ||||
301 | CANCELADO | ||||
302 | CANCELADO | ||||
303 | CANCELADO | ||||
304 | CANCELADO | ||||
305 | CANCELADO | ||||
306 | CANCELADO | ||||
307 | CANCELADO | ||||
308 | CANCELADO | ||||
309 | CANCELADO | ||||
310 | CANCELADO | ||||
311 | CANCELADO | ||||
312 | CANCELADO | ||||
313 | CANCELADO | ||||
314 | CANCELADO | ||||
315 | CANCELADO | ||||
316 | CANCELADO | ||||
317 | CANCELADO | ||||
318 | CANCELADO | ||||
319 | CANCELADO | ||||
320 | CANCELADO | ||||
321 | CANCELADO | ||||
322 | CANCELADO | ||||
323 | CANCELADO | ||||
324 | CANCELADO | ||||
325 | CANCELADO | ||||
326 | CANCELADO | ||||
327 | CANCELADO | ||||
328 | CANCELADO | ||||
329 | CANCELADO | ||||
330 | CANCELADO | ||||
331 | CANCELADO | ||||
332 | CANCELADO | ||||
333 | CANCELADO | ||||
334 | CANCELADO | ||||
335 | CANCELADO | ||||
336 | CANCELADO | ||||
337 | CANCELADO | ||||
338 | CANCELADO | ||||
339 | CANCELADO | ||||
340 | CANCELADO | ||||
341 | CANCELADO | ||||
342 | CANCELADO | ||||
343 | CANCELADO | ||||
344 | CANCELADO | ||||
345 | CANCELADO | ||||
346 | CANCELADO | ||||
347 | CANCELADO | ||||
348 | CANCELADO | ||||
349 | CANCELADO | ||||
350 | CANCELADO | ||||
351 | CANCELADO | ||||
352 | CANCELADO | ||||
353 | CANCELADO | ||||
354 | CANCELADO | ||||
355 | CANCELADO | ||||
356 | CANCELADO | ||||
357 | CANCELADO | ||||
358 | CANCELADO | ||||
359 | CANCELADO | ||||
360 | CANCELADO | ||||
361 | CANCELADO | ||||
362 | CANCELADO | ||||
363 | CANCELADO | ||||
364 | CANCELADO | ||||
365 | CANCELADO | ||||
366 | CANCELADO | ||||
367 | CANCELADO | ||||
368 | CANCELADO | ||||
369 | CANCELADO | ||||
370 | CANCELADO | ||||
371 | CANCELADO | ||||
372 | CANCELADO | ||||
373 | CANCELADO | ||||
374 | CANCELADO | ||||
375 | CANCELADO | ||||
376 | CANCELADO | ||||
377 | CANCELADO | ||||
378 | CANCELADO | ||||
379 | CANCELADO | ||||
380 | CANCELADO | ||||
381 | CANCELADO | ||||
382 | CANCELADO | ||||
383 | CANCELADO | ||||
384 | CANCELADO | ||||
385 | CANCELADO | ||||
386 | CANCELADO | ||||
387 | CANCELADO | ||||
388 | CANCELADO | ||||
389 | CANCELADO | ||||
390 | CANCELADO | ||||
391 | CANCELADO | ||||
392 | CANCELADO | ||||
393 | CANCELADO | ||||
394 | CANCELADO | ||||
395 | CANCELADO | ||||
396 | CANCELADO | ||||
397 | CANCELADO | ||||
398 | CANCELADO | ||||
399 | CANCELADO | ||||
400 | CANCELADO | ||||
401 | PY1JA | EDUARDO B. FNTENELLE | |||
402 | LU5EZ | ERNESTO A. STELLINI | |||
403 | PY6AL | JADDO COUTO MACIEL | |||
404 | PY8YM | LOURENÇO DA VEIGA LIMA | |||
405 | PY6GP | MAILTON ALVES LISBOA | |||
406 | EA8BL | SEGUNDO GARCIA RODRIGUEZ | |||
407 | CT1DJ | ARTUR REBELO | |||
408 | PY8RW | SEGISMUNDO ALENCAR A. NETTO | |||
409 | PY8SQ | MARIA EMILIA CAMPOS DA COSTA | |||
410 | LU5DC | JOSÉ AZUAGA | |||
411 | PY1ARO | JOSÉ H. CHAVES DE OLIVEIRA | |||
412 | W8PQQ | ALBERT H. HIX | |||
413 | PY1ABS | WILSON DA ROCHA DEHOUL | |||
414 | PY1BCT | JOSÉ BATISTA GOMES | |||
415 | PY1AWW | AÉCIO R. DE NOVAES | |||
416 | PY1BEJ | ARTHUR T. MACAGI | |||
417 | PY7AFK | JENILIO GUEIROS | |||
418 | EA2DJ | AUGUSTIN HENDIBURU | |||
419 | PY3AFO | NELSON CORREA ROCHETT | |||
420 | CT3AN | JOSÉ LUIZ DE BRITO GOMES | |||
421 | PY1TX | GERALDO MONTEIRO GUIA | |||
422 | PY4APT | JOÃO DE MAGALHÃES BERALDO | |||
423 | PY7BG | HELIO E. BRITO | |||
424 | PY3NT | REMY A. MAYER | |||
425 | PY1BDQ | JOSÉ OLIVEIRA | |||
426 | PY7ABQ | DARIO MARCIO CESAR DE SÁ LEITÃO | |||
427 | PY1MA | MARIO N. ANJOS | |||
428 | PY1AF | NELSON ALVES PORTILHO | |||
429 | PY1NBH | JOÃO CARLOS BESOUCHET | |||
430 | PY7FB | RAYMUNDO DINIZ BARRETO | |||
431 | PY1BHW | RUBENS PACHECO PINTO | |||
432 | PY4AOT | HILTON MATRAGRANO | |||
433 | CR5AC | ANIBAL DO QUENTAL B. VICENTE | |||
434 | PY5RC | EGON HUSMANN | |||
435 | EA7EZ | GFRANCISCO CARLOS MARTIN | |||
436 | EA8AH | JACINTO CASARIEGO CAPRARIO | |||
437 | PY7AFA | PERY SOTERO PIRES | |||
438 | PY5VN | AGENOR SILVA | |||
439 | PY7ACM | JOSÉ LOURENÇO MEIRA DE VASCONCELLOS | |||
440 | PY1ADK | EDUARDO ANDRADE MADEIRA | |||
441 | PY4AO | ARQUELÃO DA SILVEIRA GOMES | |||
442 | PY5QZ | MARGARETA MEDEIROS | |||
443 | PY1GV | HUMBERTO GOMES | |||
444 | VE3ARS | E. C. SASS | |||
445 | PY4AUD | THOMAZ DALTON | |||
446 | PY2ALL | PAULO ARANTES FERREIRA | |||
447 | PY7QR | CLARINDO GUEIROS | |||
448 | PY4AUO | ANTONIO SEVERINO DA SILVEIRA | |||
449 | PY4APF | NEWTON DE FARIA | |||
450 | CR6AU | CARLOS DAVID RODRIGUES | |||
451 | PY1MAL | AURINDO LOYOLA DE MACEDO | |||
452 | PY1BKY | WALDEMIRO NOLIVAIKO | |||
453 | PY1KJ | JOSÉ DULPHE PINHEIRO MACHADO | |||
454 | CANCELADO | ||||
455 | PY5GA | OLAVO SCHERRER | |||
456 | PY7QX | HELIO F. SEGUNDO | |||
